loading

Motar Cuccy - tana ba da tsarin lantarki na yau da kullun & 150CC / 125CC / 50CC

Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 1
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 2
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 3
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 4
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 5
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 6
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 7
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 8
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 9
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 10
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 1
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 2
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 3
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 4
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 5
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 6
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 7
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 8
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 9
Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph 10

Fast 1500W 1000w 100w 1000w 100w 1000w 100w 100w 100w 100W & 35 mph & 40 mph

Kamar yadda ake da baturin mota 800w / 1000W, baturin 60km yana da kewayon tuki, baturin 72V20H yana da kewayon kilomita 72. 72v30h baturi yana da kewayon kilomita 108. Idan kana son yin amfani da baturin don dogon lokaci, ana ba da shawara ga Baturin Lithium. Idan kana son baturin mai rahusa, za'a iya amfani da baturin acid.

    oops ...!

    Babu bayanan samfurin.

    Je zuwa shafin gida

    Abin sarrafawa siffantarwa

    Thie na zamani na zamani 1500w mafi kyawun 800W / 100w ya zama matattarar motar lantarki mai ƙarfi na ECETER yana da haɓakar haɓakawa mai sauri don tabbas. A cikin hanyar da ta gama gari, 800w / 1000w ana ba da shawarar tabbatar da ikon hawa 25 ° / 30 ° gangara-hawa hawa. A kan hanyoyi na dutse, Motar 1500w & 72Vev30ah an ba da shawara don tabbatar da kyakkyawan aiki na 35 ° gangara hawa iko.


    Kamar yadda ake da baturin mota 800w / 1000W, baturin 60km yana da kewayon tuki, baturin 72V20H yana da kewayon kilomita 72. 72v30h baturi yana da kewayon kilomita 108. Idan kana son yin amfani da baturin don dogon lokaci, ana ba da shawara ga Baturin Lithium. Idan kana son baturin mai rahusa, za'a iya amfani da baturin acid.

    IMG_20190113_111133
    IMG_20190113_111133
    IMG_20190113_111203
    IMG_20190113_111203

    Abin sarrafawa ƙarin bayanai

    05
    05
    IMG_20190113_112159 (2)
    IMG_20190113_112159 (2)

    Na sana'a Ƙarin bayanai

    Gwadawa 1850×670×1150 Girman Taya 3.0-10 tayoyin tubaye
    Ƙarfin mota 800w, 1000w, 1500w Injin gwada sauri LCD dijital mita
    Sauri 45-50 km / h, 50-55 km / h, 60 km / h Nauyi 95 kg
    Karfin baturi 60V20AH, 72V20AH, 60V30AH, 72V30AH Kaya nauyi 150 kg
    Kewayon nisa a kowace caji 60-68KM, 72-80km, 90-98 km, 108-116 km M sauri chontrol Canjin sauri 3
    Caji lokaci 6-8 hours Akwatin akwatin 84-87 pcs / 40'hq
    Baturin caji lokutan 350-sau sama don jagorancin acid, 1500 sau sama don litithium Mafi qarancin oda Rukunura 14/1 * 20'fCl
    Nau'in birki Form na gaba, birki na baya Wasu Ana ba da shawara mafi girman ƙarfin ƙarfin lantarki idan kuna son kewayon tsayi
    Shiga ciki ko ziyarci mu
    Mun himmatu wajen samar da mafi yawan sabis da inganci ga kowane abokin ciniki wanda ya sayi samfuranmu. Idan kuna da wasu tambayoyi game da odar ku, don Allah ku ji kyauta don tuntuɓar mu.
    Samfura masu alaƙa
    Babu bayanai
    Customer service
    detect