loading

Cuccy Motor - Fournir un scooter électrique personnalisé & Scooter à gaz 150cc / 125cc / 50cc

Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 1
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 2
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 3
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 4
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 5
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 6
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 7
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 8
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 9
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 10
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 11
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 12
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 1
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 2
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 3
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 4
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 5
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 6
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 7
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 8
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 9
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 10
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 11
Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes 12

Scooter à vélo électrique 1500W 800W 1000W avec 60V 72V vitesse 25 mph 30 mph pour les adultes

Habituellement, 60V20AH peut assurer une plage de 60 km, 72V20AH peut assurer une plage de 72 km. Une batterie de volume plus grande est conseillée si vous voulez une plage plus longue. Dans les régions montagneuses, moteur de 1500W & Il est conseillé à la batterie Li-ion 72V30AH pour assurer le bien 35° Capacité d'escalade des pentes pour les routes montagneuses. Si vous voulez que la batterie soit utilisée pendant longtemps, une batterie au lithium est conseillé.

    Oops...!

    Aucune donnée de produit.

    aller à la page d'accueil

    Produit description

    Le scooter électrique E moderne conçu avec un moteur avancé de 800W / 1000W a une forte accélération en peu de temps. Dans la route ordinaire, 800W / 1000W est conseillé de garantir une capacité de pente de 25 ° / 30 °. Une batterie de volume plus grande est conseillée si vous voulez une plage plus longue.


    Dans les régions montagneuses, moteur de 1500W & Il est conseillé à la batterie Li-Ion 72V30AH d'assurer une bonne capacité d'escalade de pente à 35 ° pour les routes montagneuses. Si vous voulez que la batterie soit utilisée pendant longtemps, une batterie au lithium est conseillé.

    U8 (2) (2)
    U8 (2) (2)
    U8(1) (3)
    U8(1) (3)

    Produit détails

    1 (10)
    1 (10)
    U8 (8)
    U8 (8)

    Technique Détails

    Dimension 1800×670×1150 Taille des pneus 3,0-10 pneus sans chambre
    Puissance du moteur 800W, 1000W,                 Compteur de vitesse Coundeur numérique LCD
    Vitesse 45-50 km / h, 50-55 km / h,    Poids 95 kg
    Capacité de batterie 60V20AH, 72V20AH, 60V30AH, 72V30AH Poids de chargement 150 kg
    Distance de plage par charge 60-68 km, 72-80 km, 90-98 km, 108-116 km Chontrol à vitesse variable Changement à 3 vitesses
    Temps de charge 6-8 heures Quantité de chargement de conteneur 87 PCS / 40'HQ
    Temps de recharge de la batterie 350 fois au-dessus pour le plomb-acide, 1500 fois au-dessus pour le lithium Quantité de commande minimale 28 unités / 1 * 20'fcl
    Type de freinage Disque avant, frein à tambour arrière Autres Une batterie de volume plus grande est conseillé si vous voulez une plage plus longue
    Entrer en contact ou nous rendre visite
    Nous nous engageons à fournir le service le plus prévenant et l'excellente qualité et la valeur à chaque client qui achète nos produits. Si vous avez des questions sur votre commande, n'hésitez pas à nous contacter.
    Produits connexes
    pas de données
    Customer service
    detect