loading

Motor Cuccy: proporcionando scooter de ciclomotor eléctrico personalizado & Scooter de gas 150cc/125cc/50cc

1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 1
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 2
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 3
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 4
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 5
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 6
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 7
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 8
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 9
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 10
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 11
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 12
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 1
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 2
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 3
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 4
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 5
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 6
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 7
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 8
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 9
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 10
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 11
1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos 12

1500W 800W 1000W Scooter de bicicleta eléctrica con velocidad de 60V 72V 25 mph 30 mph para adultos

Por lo general, 60 V20AH puede asegurar un rango de 60 km, 72V20AH puede asegurar un rango de 72 km. Se recomienda una batería de Volumn más grande si desea un rango más largo. En regiones montañosas, motor de 1500W & Se recomienda a la batería de iones de litio de 72V30A. 35° Capacidad de escalada para caminos montañosos. Si desea que la batería se use durante mucho tiempo, se recomienda la batería de litio.

    UPS...!

    No hay datos de producto.

    ir a la página de inicio

    Producto descripción

    Thie Modern diseñó el scooter E Electric E con motor avanzado de 800W/1000W tiene una fuerte aceleración en poco tiempo. En un camino simple común, se recomienda 800W/1000W que asegure una capacidad de escalada de pendiente de 25 °/30 °. Por lo general, 60 V20h puede asegurar un rango de 60 km, 72V20AH puede asegurar un rango de 72 km. Se recomienda una batería de Volumn más grande si desea un rango más largo.


    En regiones montañosas, motor de 1500W & Se recomienda a la batería de iones de litio de 72 V30AH que asegure una buena capacidad de escalada de pendiente de 35 ° para carreteras montañosas. Si desea que la batería se use durante mucho tiempo, se recomienda la batería de litio.

    U8 (2) (2)
    U8 (2) (2)
    U8(1) (3)
    U8(1) (3)

    Producto detalles

    1 (10)
    1 (10)
    U8 (8)
    U8 (8)

    Técnico Detalles

    Dimensión 1800×670×1150 Tamaño de neumático 3.0-10 neumáticos sin cámara
    Potencia del motor 800W, 1000W,                 Velocímetro Medidor digital LCD
    Velocidad 45-50 km/h, 50-55 km/h,    Peso 95 kg
    Capacidad de batería 60V20AH, 72V20AH, 60V30AH, 72V30AH Cargar peso 150 kg
    Distancia de alcance por carga 60-68 km, 72-80 km, 90-98 km, 108-116 km Chontrol de velocidad variable Cambio de 3 velocidades
    Tiempo de carga 6-8 horas Cantidad de carga de contenedor 87 PC/40'HQ
    Tiempos de recarga de batería 350 veces por encima de plomo-ácido, 1500 veces por encima para litio Cantidad mínima de pedido 28 unidades/1*20'fcl
    Tipo de freno Disco delantero, freno de tambor trasero Otros Se recomienda una batería de Volumn más grande si desea un rango más largo
    Ponerse en contacto o visitarnos
    Estamos comprometidos a proporcionar el servicio más considerado y una excelente calidad y valor para cada cliente que compre nuestros productos. Si tiene alguna pregunta sobre su pedido, no dude en contactarnos.
    Productos relacionados
    sin datos
    Customer service
    detect