loading

Cuccy Motor - Menyediakan skuter moped listrik khusus & Skuter Gas 150cc/125cc/50cc

1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 1
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 2
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 3
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 4
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 5
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 6
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 7
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 8
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 9
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 10
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 11
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 12
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 1
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 2
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 3
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 4
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 5
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 6
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 7
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 8
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 9
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 10
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 11
1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa 12

1500W 800W 1000W Scooter sepeda listrik dengan kecepatan 60V 72V 25mph 30mph untuk orang dewasa

Biasanya 60v20Ah dapat memastikan kisaran 60km, 72v20Ah dapat memastikan kisaran 72 km. Baterai Volumn yang lebih besar disarankan jika Anda ingin jangkauan yang lebih panjang. Di daerah pegunungan, motor 1500W & Baterai Li-Ion 72v30ah disarankan untuk memastikan hal yang baik 35° Kemampuan pendakian lereng untuk jalan pegunungan. Jika Anda ingin baterai digunakan untuk waktu yang lama, baterai lithium disarankan.

    Ups ...!

    Tidak ada data produk.

    Pergi ke Homepage

    Produk keterangan

    Skuter elektrik yang dirancang modern dengan motor 800W/1000W canggih memiliki akselerasi yang kuat dalam waktu singkat. Di Common Plain Road, 800W/1000W disarankan untuk memastikan kemampuan memanjat lereng 25 °/30 °. Biasanya 60V20Ah dapat memastikan kisaran 60km, 72V20Ah dapat memastikan kisaran 72 km. Baterai Volumn yang lebih besar disarankan jika Anda ingin jangkauan yang lebih panjang.


    Di daerah pegunungan, motor 1500W & Baterai Li-ion 72V30Ah disarankan untuk memastikan kemampuan pendakian lereng 35 ° yang baik untuk jalan-jalan pegunungan. Jika Anda ingin baterai digunakan untuk waktu yang lama, baterai lithium disarankan.

    U8 (2) (2)
    U8 (2) (2)
    U8(1) (3)
    U8(1) (3)

    Produk Detail

    1 (10)
    1 (10)
    U8 (8)
    U8 (8)

    Teknis Detail

    Dimensi 1800×670×1150 Ukuran ban 3.0-10 ban tubeless
    Daya motor 800W, 1000W,                 Speedometer LCD Digital Meter
    Kecepatan 45-50 km/jam, 50-55 km/jam,    Berat 95 kg
    Kemampuan baterai 60V20AH, 72V20AH, 60V30AH, 72V30AH Beban berat 150 kg
    Jarak rentang per pengisian 60-68 km, 72-80 km, 90-98 km, 108-116 km Chontrol kecepatan variabel Perubahan 3-kecepatan
    Waktu pengisian daya 6-8 jam Jumlah beban kontainer 87 PCS/40'HQ
    Waktu pengisian ulang baterai 350 kali di atas untuk asam timbal, 1500 kali di atas untuk lithium Jumlah pesanan minimum 28 unit/1*20'fcl
    Jenis rem Disk depan, rem drum belakang Yang lain Baterai volumn yang lebih besar disarankan jika Anda ingin jangkauan yang lebih panjang
    Hubungi atau kunjungi kami
    Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang paling perhatian dan kualitas serta nilai yang sangat baik untuk setiap pelanggan yang membeli produk kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pesanan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
    Produk terkait
    tidak ada data
    Customer service
    detect