loading

Күрделі электр қозғалтқышы - электрмен жабдықталған электрмен жабдықтаушы & 150CC / 125CC / 50CC газ скутері

125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 1
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 2
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 3
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 4
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 5
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 6
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 7
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 8
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 9
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 10
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 11
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 1
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 2
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 3
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 4
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 5
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 6
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 7
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 8
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 9
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 10
125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер 11

125CC 110CC 80CC 80CC 49CC Yamaha 50 CC 50cc моторлы моторлы моторотикті, 4 инсульт үшін, сатылатын 4 инсульт және ересектер

    Ойлар ...!

    Өнім туралы мәліметтер жоқ.

    Басты бетке өтіңіз

    Өнім түсіндірме

    photobank (3)_副本
    фотобанк (3) _ 副本
    monza beetle-3)
    Monza Beetle-3)
    1649925608419
    1649925608419
    photobank (4)_副本
    фотобанк (4) _ 副本
    IMG_20161023_1423288
    IMG_20161023_1423288
    IMG_20160509_143808
    IMG_20160509_143808

    Өнім мәлімет

    IMG20220916141302
    IMG20220916141302
    IMG20220322135331_副本
    IMG20220322135331_副本
    IMG20220916141938
    IMG20220916141938
    IMG20220322145903_副本
    IMG20220322145903_副本

    Техникалық Мәлімет

    Өлшемдер (мм) 1750*675*1080 Едуша Авто-ілінісу
    Қозғалтқышты жылжыту 49CC,                           80қашкылау Тұтану режимі CDI
    Двигатель 1 цилиндр, 4-инсульт, ауа салқындатылған, Бастау жүйесі Электр / соққыны бастау
    Макс жылдамдығы (км / сағ) 45,                             60 км / сағ Жанармай құю сыйымдылығы (L)   4.5
    Номиналды қуат  (км / r / min) 3,0 кВт / 7000r / мин Көлбеу өрмелеу қабілеті 25⁰
    Максималды қуат  (км / r / min) 3.3 кВт / 7500р / мин Таза салмақ (кг) 80
    Max.torque  (n.m / r / min) 4.5 N / 6000R / мин Тежегіш түрі Алдыңғы барабан / артқы барабан
    Экономикалық отын шығыны 1.7  (L/100KM) Шина мөлшері 3.0-16 шиналар
    Ілінісу әдісі Центрифугал автоматты  Контейнердің тиеу мөлшері 105 бірлік / 40'HQ
    Беру түрі Белді беру Ең төменгі тапсырыс мөлшері         32-45 дана / 1 * 20'scl
    Байланысыңыз немесе бізге кіріңіз
    Біз өз өнімдерімізді сатып алатын барлық клиенттерге ең мұқият және сапалы қызмет көрсетуге міндеттіміз. Егер сіздің тапсырысыңыз туралы сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыз.
    Байланысты өнімдер
    Деректер жоқ
    Customer service
    detect