loading

GUCCY MOTOR - Bereitstellung von maßgeschneidertem Roller mit elektrischem Moped & 150cc/125cc/50cc Gas -Roller

125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 1
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 2
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 3
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 4
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 5
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 6
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 7
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 8
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 9
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 10
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 11
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 1
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 2
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 3
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 4
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 5
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 6
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 7
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 8
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 9
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 10
125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen 11

125cc 110cc 80cc 49cc Yamaha entworfen 50 ccm 50 ccm Motormotorrads -Scooter mit 4 Taktmotoren zum Verkauf und Erwachsenen

    Hoppla...!

    Keine Produktdaten

    Gehen Sie zur Homepage
    photobank (3)_副本
    Photobank (3) _ 副本
    monza beetle-3)
    Monza Beetle-3)
    1649925608419
    1649925608419
    photobank (4)_副本
    Photobank (4) _ 副本
    IMG_20161023_1423288
    IMG_20161023_1423288
    IMG_20160509_143808
    IMG_20160509_143808

    Produkt Details

    IMG20220916141302
    IMG20220916141302
    IMG20220322135331_副本
    IMG20220322135331_副本
    IMG20220916141938
    IMG20220916141938
    IMG20220322145903_副本
    IMG20220322145903_副本

    Technisch Details

    Abmessungen (mm) 1750*675*1080 Getriebe Autokupplung
    Motorverschiebung 49cc,                           80CC Zündmodus CDI
    Motor 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Startsystem Elektrischer/ kick -Start
    Maximale Geschwindigkeit (km/h) 45,                             60 km/h Kraftstofftankkapazität (l)   4.5
    Nennleistung  (km/r/min) 3,0 kW/7000R/min Steigkletschbarkeit 25⁰
    Maximale Kraft  (km/r/min) 3,3 kW/7500R/min Nettogewicht (kg) 80
    Max.Torque  (n.m/r/min) 4,5 N · m/6000R/min Bremstyp Fronttrommel/ hintere Trommel
    Wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch 1.7  (L/100KM) Reifengröße 3.0-16 Reifen
    Kupplungsmethode Automatischer Zentrifugal  Behälterladungsmenge 105 Einheiten/ 40'HQ
    Übertragentyp Gürtelübertragung Mindestbestellmenge         32-45 PCS/1*20'FCL
    Sich in Verbindung setzen Oder besuchen Sie uns
    Wir sind bestrebt, jedem Kunden, der unsere Produkte kauft, den rücksichtsvollsten Service und die hervorragende Qualität und einen hervorragenden Wert zu bieten. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
    Verwandte Produkte
    keine Daten
    Customer service
    detect