loading

Cuccc Motor - Custom Electric Moped Scooter ကိုထောက်ပံ့ပေးသည် & 150cc / 125cc / 50cc ဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ကယ်

150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 1
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 2
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 3
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 4
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 5
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 6
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 7
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 8
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 9
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 10
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 11
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 12
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 13
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 14
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 15
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 16
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 17
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 18
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 19
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 1
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 2
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 3
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 4
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 5
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 6
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 7
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 8
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 9
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 10
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 11
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 12
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 13
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 14
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 15
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 16
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 17
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 18
150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150 19

150cc အားကောင်းတဲ့ Suzuki မော်ဒယ်ရဲ့ မော်တာ မော်တာ V 150 v150cc စကူတာ V150

    အိုး ... !

    ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မရှိပါ။

    ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားပါ

    ထုတ်ကုန် ဖော်ပြချက်

    V150 (3)
    V150 (3)
    V150 (1)-首页
    V150 (1)-首页
    V150 (4) (2)
    V150 (4) (2)
    v150cc-2 (4)
    v150cc-2 (၄)စီး၊
    v150cc-2 (5)
    v150cc-2 (5)
    v150cc-2 (3)
    v150cc-2 (၃)စီး၊

    ထုတ်ကုန် အသေးစိတ်

    v150cc-2 (1) (2)
    v150cc-2 (၁)(၂)စီး၊
    IMG_20200425_153346
    IMG_20200425_153346
    IMG_20200425_153633
    IMG_20200425_153633
    IMG_20200425_153346 (2)
    IMG_20200425_153346 (2)
    IMG_20200425_153659
    IMG_20200425_153659
    V-125 IMG_20170612_142843-标准照-
    V-125 IMG_20170612_142843-标准照-

    နည်းပညာပိုင်း အသေးစိတ်

    အတိုင်းအတာ(mm) 1770*690*1150 Gearshift ခြေလှမ်းမရှိသော မြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှု
    အင်ဂျင် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ 150စီစီ Ingition မုဒ် CDI
    အင်ဂျင် ဆလင်ဒါ 1 လုံး၊ 4 လေအေးပေးစက်၊ စနစ်စတင်ပါ။ လျှပ်စစ်/ကန်စတင်
    အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (Km/H) 90 Km/H Fuel Tank Capacity (L) 5 L
    အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ  (km/r/min) 7.3 kW/7000r/မိနစ် တောင်တက်နိုင်မှု 35⁰
    Max Power  (km/r/min) 7.6kW/7500r/မိနစ် အသားတင်အလေးချိန် (Kg) 82 ကီလိုဂရမ်
    Max.Torque  (nm/r/min) 10.1 N·m/6000r/မိနစ် ဘရိတ်အမျိုးအစား ရှေ့ဒစ်/နောက်ဒရမ်
    စီးပွားရေးလောင်စာဆီစားသုံးမှု 2.5  (L/100KM) တာယာအရွယ်အစား 3.5-10 tubeless တာယာများ
    Clutch နည်းလမ်း အလိုအလျောက် centrifugal ကွန်တိန်နာ Loading Quantity 105 ယူနစ် / 40'HQ
    ဂီယာအမျိုးအစား ခါးပတ်ဂီယာ အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်         39 pcs / 1 * 20'FCL
    ထိတွေ့ပါ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာလည်ပတ်ပါ
    ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို 0 ယ်ယူသူတိုင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသော 0 န်ဆောင်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးအလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိက 0 တ်ပြုထားသည်။ သင့်မှာကြားမှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
    ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ
    ဒေတာမရှိပါ
    ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
    phone
    skype
    email
    wechat
    whatsapp
    ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်ပါ
    ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
    phone
    skype
    email
    wechat
    whatsapp
    ပျက်စေ
    Customer service
    detect