loading

CUCCY MOTOR - Özel Elektrikli Moped Scooter Sağlama & 150cc/125cc/50cc gaz scooter

1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 1
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 2
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 3
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 4
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 5
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 6
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 7
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 8
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 9
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 10
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 1
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 2
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 3
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 4
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 5
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 6
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 7
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 8
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 9
1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph 10

1000W 800W 60V Elektrikli Motorlu Bisiklet Scooterları Grafen Pil Hızı 30 MPH 30mph 35mph

    Oops ...!

    Ürün verisi yok.

    ana sayfaya git
    IMG_20190113_111133
    IMG_20190113_111133
    IMG_20190113_111203
    IMG_20190113_111203

    Ürün detaylar

    05
    05
    IMG_20190113_112159 (2)
    IMG_20190113_112159 (2)

    Detaylar

    Ön/arka disk freni ve yüksek kaliteli amortisörler,  Renkli LCD dijital hız göstergesi

    Teknik Detaylar

    Boyut 1850×670×1150 Lastik boyutu 3.0-10 Tubeless Lastikler
    Motor gücü 800W, 1000W, 1500W Hızölçer LCD Dijital Ölçer
    Hız 45-50 km/s, 50-55 km/s, 60 km/s Ağırlık 95 kilogram
    Pil özelliği 60V20AH, 72V20AH, 60V30AH, 72V30AH Yük ağırlığı 150 kilogram
    Şarj başına menzil mesafesi 60-68km, 72-80km, 90-98 km, 108-116 km Değişken Hızlı Kısır 3 vitesli değişiklik
    Şarj süresi 6-8 saat Konteyner Yük Miktarı 84-87 PC/40'HQ
    Pil şarj süreleri Kurşun asit için 350 kat, lityum için 1500 kez yukarıda Asgari sipariş miktarı 28 birim/1*20'fcl
    Fren tipi Ön disk, arka tambur fren Diğerleri Daha uzun menzil istiyorsanız daha büyük volonum pil tavsiye edilir
    Temasa geçmek veya bizi ziyaret et
    Ürünlerimizi satın alan her müşteriye en düşünceli hizmet ve mükemmel kalite ve değer sağlamayı taahhüt ediyoruz. Siparişinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
    İlgili Ürünler
    veri yok
    Bize Ulaşın
    phone
    skype
    email
    wechat
    whatsapp
    Müşteri Hizmetleriyle İletişim
    Bize Ulaşın
    phone
    skype
    email
    wechat
    whatsapp
    iptal etmek
    Customer service
    detect