loading

Cuccy Motor - จัดหาสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบกำหนดเอง & สกูตเตอร์แก๊ส 150cc/125cc/50cc

49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 1
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 2
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 3
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 4
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 5
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 6
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 7
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 8
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 9
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 10
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 11
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 1
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 2
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 3
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 4
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 5
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 6
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 7
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 8
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 9
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 10
49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย 11

49cc 90cc 110cc Honda ออกแบบมอเตอร์ไซค์ 100cc พร้อม 4 จังหวะสำหรับผู้ใหญ่ & การขาย

    โอ๊ะโอ ... !

    ไม่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์

    ไปที่หน้าแรก

    ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย

    04 (5)
    04 (5)
    03 (8)
    03 (8)
    IMG_20190713_174559
    IMG_20190713_174559
    IMG_20190713_164526
    IMG_20190713_164526

    ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

    IMG20220916141302
    IMG20220916141302
    IMG20220916141938
    IMG20220916141938
    IMG20240327145323_副本
    IMG20240327145323_副本
    泰本田 (5)
    泰本田 (5)

    เกี่ยวกับเทคนิค รายละเอียด

    ขนาด (มม.) 1920*680*1090 การเปลี่ยนเกียร์  4-gearshift
    การกำจัดเครื่องยนต์ 50cc      90cc        100cc        110ซีซี โหมดจุดระเบิด CDI
    เครื่องยนต์ 1 สูบ 4 จังหวะอากาศเย็น ระบบเริ่มต้น เริ่มต้นไฟฟ้า/ เตะ
    ความเร็วสูงสุด (km/h) 45,        75,             80,          85km/h ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)   4.5
    อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ  (km/r/min) 5.0 kw/7500r/นาที ความสามารถในการปีนลาดชัน 30⁰
    พลังสูงสุด  (km/r/min) 5.6 kW/8000R/นาที น้ำหนักสุทธิ (กก.) 87
    สูงสุด  (n.m/r/min) 7.0 n · m/5000r/นาที ประเภทเบรก ดรัมด้านหน้า/ กลองด้านหลัง
    การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางเศรษฐกิจ 1.9  (L/100KM) ขนาดยาง ยาง 2.5-17
    วิธีคลัตช์    คลัทช์คู่มือ ปริมาณการโหลดคอนเทนเนอร์ 105 หน่วย/ 40'HQ
    ประเภทเกียร์ การส่งผ่านโซ่ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ         35 ชิ้น/1*20'Fcl
    ติดต่อกลับ หรือเยี่ยมชมเรา
    เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีน้ำใจมากที่สุดและคุณภาพและคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณโปรดติดต่อเรา
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ไม่มีข้อมูล
    Customer service
    detect